国际旅游文化学院
 首页  学院概况  党建工作  人才培养  MTA教育  科学研究  教学管理  实习实训  国际交流  招生就业  学生工作 
首页
 图片新闻 
 通知公告 
 学院动态 
 专题新闻 
 English 
通知公告
您的位置: 首页>通知公告>正文
贵州师范大学国际旅游文化学院教育硕士调剂复试成绩公示
2021-04-15 18:30  
序号 考生编号 考生姓名 调剂专业 调剂学习方式 复试总分
1 106941045120019 乔思娇 职业技术教育 全日制 182.8
2 103191511125717 任格 职业技术教育 全日制 190.8
3 105421432625552 黄静 职业技术教育 全日制 180.6
4 105741000012878 王岚 职业技术教育 全日制 180.4
5 105421620625630 段颖 职业技术教育 全日制 170.8
6 103191370920982 史骞骞 职业技术教育 全日制 171.1
7 103191370920986 张树月 职业技术教育 全日制 160.4
8 103191414023087 孙晨华 职业技术教育 全日制 158.6
9 105421214125566 陈雪 职业技术教育 全日制 157.2
10 105421500325614 周攸 职业技术教育 全日制 156.8
11 105421152125563 刘娜 职业技术教育 全日制 152
12 105421340825573 许恬薇 职业技术教育 全日制 153.6
13 105421520725626 吴玉菊 职业技术教育 全日制 144.4
14 103191321910907 陈莹 职业技术教育 全日制 155.6
15 104451202102809 韩文丽 职业技术教育 全日制 148.3
16 104451202107180 贾彩霞 职业技术教育 全日制 139.6
17 105421431525512 唐彩云 职业技术教育 全日制 143.8
18 105741000012865 伍雪梅 职业技术教育 全日制 缺考
19 105741000012874 李晓彤 职业技术教育 全日制 缺考


关闭窗口
 
访问量人数:

电话:0851-83227453  邮编:550025

地址:贵州省贵安新区花溪大学城